成形テスト機ラインナップ
2023.07.07
成形テスト機 | 材料最小使用目安量(比重 2/抵抗管なしの場合) |
---|---|
真空混練押出成形機(横出し)V-15(Ⅱ) | 0.25kg |
真空混練押出成形機(横出し)V-25(Ⅱ) | 0.7kg |
真空混練押出成形機(横出し)V-55(Ⅱ) | 7kg |
真空混練押出成形機(横出し)V-90(Ⅱ) | 30kg |
加熱式常圧押出成形機(横出し)PW-60 | 約2L |
縦出し成形機VT-300 | 70kg |
※テストでの必要材料量については直接お問合せください。(お客様が使用される材料の種類、成形体の大きさや量、硬度・吐出スピード等の条件がそれぞれのケースで異なるため上記は目安量としています。)